Główne cele programu to:
- profesjonalne zarządzanie konfliktami oraz sytuacjami kryzysowymi,
- opanowanie technik wartościowej autoprezentacji i budowania marki osobistej,
- poznanie uwarunkowań i skutków cyfrowej transformacji i wykorzystywania sztucznej inteligencji w HR,
- poznanie zasad holistycznego podejścia do procesu kadrowego, w tym rekrutacji, motywowania, kształtowania systemu wynagrodzeń, zarządzania karierami i talentami.
Program studiów MBA HR zakłada realizację następujących przedmiotów:
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych¹ | O/F² | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktualne trendy i wyzwania w HR – zagadnienia wprowadzające | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
2 | Bezpieczeństwo psychologiczne organizacji (Fearless Organization) | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
3 | HR business partnering | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
4 | Dynamika zespołu – zachowania statusowe i terytorialne | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
5 | Prawo pracy | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 20 | 2 |
6 | Rozwój osobisty, zarządzanie karierami i talentami | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
7 | Systemy motywacyjne i zarządzanie zaangażowaniem | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
8 | Zarządzanie rekrutacją | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
9 | Wellbeing – holistyczne podejście do dobrostanu pracowników | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
10 | Zarządzanie różnorodnością | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 20 | 2 |
11 | Employer branding | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
12 | Cyfrowa transformacja i sztuczna inteligencja w HR | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 20 | 2 |
Łączna liczba godzin zajęć: 150
Łączna liczba punktów ECTS: 15
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych¹ | O/F² | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 20 | 2 |
2 | Strategie i procesy w zarządzaniu zasobami ludzkimi | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 2 |
3 | Audyt personalny z wykorzystaniem analizy sieci społecznej | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
4 | Polityka płacowa i strategie wynagradzania | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
5 | Umiejętności coachingowe i mentoringowe lidera HR | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 20 | 2 |
6 | Zarządzanie zmianą i sytuacjami kryzysowymi w HR | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 20 | 2 |
7 | Controlling personalny (analityka HR) | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
8 | Sztuka autoprezentacji i zarządzanie marką osobistą | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
9 | Etyka biznesu i CSR | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
10 | Kultura korporacyjna | Wykłady i ćwiczenia | O | Egzamin | 10 | 1 |
11 | Projekt koncowy | Indywidualne konsultacje | O | Egzamin | – | 4 |
Łączna liczba godzin zajęć: 130
Łączna liczba punktów ECTS: 14+4
1· Wykłady/Ćwiczenia/warsztaty/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne.
2· „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” – przedmiot nieobowiązkowy.
3· Egzamin – ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu.